Templos
Son los edificios que permiten subir de nivel a tus Monsters en el juego, se deben comprar obligatoriamente por una cantidad de oro determinada, sin ellos no se puede subir de nivel, ni alimentar mas de lo permitido a tus Monsters, Con los Templos De Monster Legends, podrás adquirir nuevas Habilidades o Ataques para para tus Monsters.
Existe un Templo para cada elemento y el precio varia para cada uno de ellos, ademas los templos también tienen Niveles o se pueden Mejorar, para que te sigan permitiendo alimentar tus Monstruos y ellos alcancen nuevos niveles.
Una vez colocados en cualquier parte de tus Islas, no se pueden Vender ni Almacenar, lo único que se puede hacer, es moverlos, para que se puedan adecuar al espacio que tengas.
Los Templos que puedes comprar son los siguientes:
Templo De Fuego
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 7 | 1.000 | 1.000 | 1 Hora | 15 |
2 | Nivel 14 | 130.000 | 130.000 | 4 Horas | 20 |
3 | Nivel 24 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 30 |
4 | Nivel 29 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 40 |
5 | Nivel 34 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 55 |
6 | Nivel 37 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 40 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 43 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Natura
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 7 | 2.000 | 2.000 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 14 | 145.000 | 145.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 24 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 29 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 34 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 37 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 40 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 43 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Tierra
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 8 | 3.500 | 3.500 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 15 | 160.000 | 160.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 25 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 30 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 34 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 37 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 40 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 43 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Trueno
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 9 | 5.000 | 5.000 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 16 | 200.000 | 200.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 26 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 31 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 34 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 37 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 40 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 43 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Agua
Nivel
|
Disponible
|
Precio
|
Experiencia
|
Tiempo
|
Nivel Máximo
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
Nivel 10
|
15.000
|
15.000
|
1 Hora
|
20
|
2
|
Nivel 17
|
225.000
|
225.000
|
4 Horas
|
30
|
3
|
Nivel 26
|
1.000.000
|
1.000.000
|
8 Horas
|
40
|
4
|
Nivel 31
|
1.500.000
|
1.500.000
|
12 Horas
|
50
|
5
|
Nivel 35
|
2.500.000
|
2.500.000
|
18 Horas
|
60
|
6
|
Nivel 39
|
3.000.000
|
3.000.000
|
24 Horas
|
70
|
7
|
Nivel 42
|
4.000.000
|
4.000.000
|
36 Horas
|
85
|
8
|
Nivel 45
|
5.000.000
|
5.000.000
|
48 Horas
|
100
|
Templo De Tiniebla
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 14 | 150.000 | 150.000 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 17 | 300.000 | 300.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 27 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 32 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 36 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 39 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 42 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 45 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Magia
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 21 | 400.000 | 400.000 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 22 | 700.000 | 700.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 27 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 33 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 36 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 39 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 42 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 45 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
Templo De Luz
Nivel | Disponible | Precio | Experiencia | Tiempo | Nivel Máximo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 25 | 800.000 | 800.000 | 1 Hora | 20 |
2 | Nivel 26 | 900.000 | 900.000 | 4 Horas | 30 |
3 | Nivel 27 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8 Horas | 40 |
4 | Nivel 33 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 Horas | 50 |
5 | Nivel 36 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 Horas | 60 |
6 | Nivel 39 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24 Horas | 70 |
7 | Nivel 42 | 4.000.000 | 4.000.000 | 36 Horas | 85 |
8 | Nivel 45 | 5.000.000 | 5.000.000 | 48 Horas | 100 |
como puedo colocar el templo a mi almacen cuando esta en mi islas
ResponderEliminarpor favor respondan urgente