Objetos De Combate
Son los objetos que te pueden ayudar en las batallas que tengas en el Estadio o Mapa De Aventuras De Monster Legends.
Existen 6 tipos de Objetos De Combates, que varían en precio y efecto, se pueden comprar u obtener como premios al ganar batallas, girando la ruleta.
También pueden ser obtenidos como regalos de nuestros vecinos de Monster Legends, mientras mas vecinos tengamos mas regalos de Objetos De Combate recibiremos.
Se aconseja comprar y obtener estos objetos ya que te ayudaran a ganar mas fácilmente los combates.
Objetos De Combate
Son los objetos, que restan y causan daño en las batalla.
Objeto | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Granada Oxidada | Nivel 3 o Regalos | 8.000 | Una vieja granada que estalla por contacto y provoca 250 puntos de daño al enemigo. | |
Granada | Nivel 15 | 45.000 | Granada de mano que estalla por contacto y provoca 1.000 puntos de daño al enemigo. | |
Granada Explosiva | Nivel 25 | 5 | Granada Explosiva que estalla por contacto y provoca 5.000 puntos de daño al enemigo. | |
Granada Mágica | Nivel 35 | 10 | Granada Mágica que estalla por contacto y provoca 10.000 puntos de daño al enemigo. | |
Chispa De Alquimista | Nivel 5 | 10.000 | Provoca 50 puntos de daño y quema al enemigo. | |
Llama De Alquimista | Nivel 15 | 60.000 | Provoca 500 puntos de daño y quema al enemigo. | |
Fuego De Alquimista | Nivel 25 | 330.000 | Provoca 2.000 puntos de daño y quema al enemigo. | |
Glándula Venenosa | Nivel 6 | 15.000 | Provoca 50 puntos de daño y envenena al enemigo. | |
Saco Venenoso | Nivel 16 | 75.000 | Provoca 500 puntos de daño y envenena al enemigo. | |
Aguijón Venenoso | Nivel 26 | 375.000 | Provoca 2.000 puntos de daño y envenena al enemigo. | |
Cuerda De Gladiador | Nivel 3 | 5.000 | Provoca 50 puntos de daño y ralentiza al enemigo. | |
Cepo De Gladiador | Nivel 13 | 35.000 | Provoca 500 puntos de daño y ralentiza al enemigo. | |
Trampa De Gladiador | Nivel 23 | 200.000 | Provoca 2.000 puntos de daño y ralentiza al enemigo. | |
Victoria De Gladiador | Nivel 33 | 845.000 | Provoca 5.000 puntos de daño y ralentiza al enemigo. | |
Fibra De Medusa | Nivel 15 | 80.000 | Provoca 50 puntos de daño y aturde al enemigo. | |
Hebra De Medusa | Nivel 25 | 450.000 | Provoca 500 puntos de daño y aturde al enemigo. | |
Dinamita Mohosa | Nivel 5 | 10.000 | Vieja barra de dinamita que vuela por los aires a todos los enemigos y les provoca 125 puntos de daño a cada uno. | |
Barra De Dinamita | Nivel 18 | 100.000 | Barra de dinamita que vuela por los aires a todos los enemigos y les provoca 500 puntos de daño a cada uno. | |
Paquete De Dinamita | Nivel 28 | 5 | Paquete de dinamita que vuela por los aires a todos los enemigos y les provoca 2.500 puntos de daño a cada uno. | |
Lágrima De Piromante | Nivel 7 | 25.000 | Provoca daños leves y quema a todos los enemigos. | |
Pena De Piromante | Nivel 17 | 125.000 | Provoca daños moderados y quema a todos los enemigos. | |
Destino De Piromante | Nivel 27 | 600.000 | Provoca daños graves y quema a todos los enemigos. | |
Frasco Nocivo | Nivel 9 | 35.000 | Provoca daños leves y envenena a todos los enemigos. | |
Frasco Venenoso | Nivel 19 | 175.000 | Provoca daños moderados y envenena a todos los enemigos. | |
Frasco Tóxico | Nivel 29 | 800.000 | Provoca daños graves y envenena a todos los enemigos. | |
Mirada De Medusa | Nivel 15 | 5 | Provoca 50 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Ceño De Medusa | Nivel 25 | 10 | Provoca 500 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Cabeza De Medusa | Nivel 35 | 15 | Provoca 2.000 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Rifa | Nivel 10 | 50.000 | Provoca daños leves y un efecto negativo al azar a todos los enemigos. | |
Ruleta De La Fortuna | Nivel 20 | 200.000 | Provoca daños moderados y un efecto negativo al azar a todos los enemigos. | |
Siete De La Suerte | Nivel 30 | 1.000.000 | Provoca daños graves y un efecto negativo al azar a todos los enemigos. | |
Savia Elemental | Nivel 20 | 150.000 | Los enemigos afectados son débiles ante ataques de fuego, tierra y agua durante tres turnos. | |
Savia Espectral | Nivel 20 | 150.000 | Los enemigos afectados son débiles ante ataques de luz, tiniebla y trueno durante tres turnos. | |
Savia Arcana | Nivel 20 | 150.000 | Los enemigos afectados son débiles ante ataques físicos, de magia y natura durante tres turnos. | |
Tiempo Congelado | Nivel 20 | 8 | Evita que el enemigo ataque durante tres turnos. | |
Sortilegio | Nivel 10 | 3 | Aplica efectos de quemadura, veneno y aturdimiento a todos los enemigos. | |
Triplete | Nivel 20 | 7 | Permite a tu monstruo atacar tres veces seguidas. | |
Rabieta | Nivel 4 | 20.000 | El objetivo hará 50% extra daño por cuatro turnos. | |
Rabieta De Grupo | Nivel 18 | 7 | Los monstruos aliados harán 50% más daño por cuatro turnos. | |
Ventaja Desleal | Nivel 10 | 3 | Duplica los daños durante tres turnos. | |
Ojo De Halcón | Nivel 3 | 10.000 | Incrementa la precisión en un 25% por tres turnos. | |
Bota De Céfiro | Nivel 20 | 200.000 | Evita los 2 ataques siguientes |
Curación
Son todos los objetos que sirven para recuperar tu vida y restablecer tu HP de todos tus Monsters.
Objeto | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Pócima De Vida Pequeña
|
Nivel 3 o Regalos
|
5.000
|
Restablece al intante 500 puntos de vida
| |
Pócima De Vida Normal
|
Nivel 10
|
20.000
|
Restablece al instante 1.000 puntos de vida
| |
Pócima De Vida Grande
|
Nivel 20
|
80.000
|
Restablece al instante 2.000 puntos de vida
| |
Pócima De Vida Enorme
|
Nivel 30
|
500.000
|
Restablece al instante 4.000 puntos de vida
| |
Pergamino Curativo Pequeño
|
Nivel 3 o Regalos
|
8.500
|
Restablece al instante 500 puntos de vida a todos los monstruos aliados
| |
Pergamino Curativo Normal
|
Nivel 12
|
35.000
|
Restablece al instante 1.000 puntos de vida a todos los monstruos aliados
| |
Pergamino Curativo Grande
|
Nivel 22
|
175.000
|
Restablece al instante 2.000 puntos de vida a todos los monstruos aliados
| |
Pergamino Curativo Enorme
|
Nivel 32
|
700.000
|
Restablece al instante 4.000 puntos de vida a todos los monstruos aliados
| |
Recuperación Vital Pequeña
|
Nivel 5
|
6.000
|
Restablece 125 puntos de vida en cada turno
| |
Recuperación Vital Normal
|
Nivel 12
|
25.000
|
Restablece 250 puntos de vida en cada turno
| |
Recuperación VItal Grande
|
Nivel 22
|
125.000
|
Restablece 500 puntos de vida en cada turno
| |
Recuperación Vital Enorme
|
Nivel 32
|
500.000
|
Restablece 1.000 puntos de vida en cada turno
| |
Recuperación Vital De Grupo Pequeña
|
Nivel 8
|
15.000
|
Restablece 125 puntos de vida a todos los monstruos aliados en cada turno
| |
Recuperación Vital De Grupo Normal
|
Nivel 15
|
45.000
|
Restablece 250 puntos de vida a todos los monstruos aliados en cada turno
| |
Recuperación Vital De Grupo Grande
|
Nivel 25
|
250.000
|
Restablece 500 puntos de vida a todos los monstruos aliados en cada turno
| |
Recuperación Vital De Grupo Enorme
|
Nivel 35
|
2.000.000
|
Restablece 1.000 puntos de vida a todos los monstruos aliados en cada turno
| |
Tentempié
|
Nivel 8
|
10.000
|
Otorga 300 puntos de vida y 15 de energía a un monstruo aliado
| |
Golosina
|
Nivel 18
|
100.000
|
Otorga 750 puntos de vida y 15 de energía a un monstruo aliado
| |
Almuerzo
|
Nivel 28
|
500.000
|
Otorga 1.500 puntos de vida y 30 de energía a un monstruo aliado
| |
Festín
|
Nivel 38
|
3.000.000
|
Otorga 3.000 puntos de vida y 50 de energía a un monstruo aliado
| |
Uvas
|
Nivel 12
|
60.000
|
Otorga 300 puntos de vida y 15 de energía a todos los monstruos aliados
| |
Bayas
|
Nivel 22
|
300.000
|
Otorga 600 puntos de vida y 15 de energía a todos los monstruos aliados
| |
Néctar
|
Nivel 32
|
1.300.000
|
Otorga 1.000 puntos de vida y 25 de energía a todos los monstruos aliados
|
Defensa
Son todos los objetos que sirven para defenderte de los ataques de otros Monsters.
Objeto | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Escudo Especial | Nivel 3 | 10.000 | Uno de los aliados sufre la mitad de daños por ataques de fuego, tierra y agua durante tres turnos | |
Escudo Espectral | Nivel 3 | 10.000 | Uno de los aliados sufre la mitad de daños por ataques de luz, tiniebla y trueno durante tres turnos | |
Escudo Arcano | Nivel 3 | 10.000 | Uno de los aliados sufre la mitad de daños por ataques físicos, de magia o natura durante tres turnos | |
Espinas | Nivel 5 | 12.500 | Rebota un 25% de daños al atacante | |
Buey Azul | Nivel 8 | 16.500 | Proporciona velocidad a un aliado | |
Vigor Implacable | Nivel 22 | 225.000 | Proporciona velocidad a todos tus monstruos | |
Armadura Elemental | Nivel 15 | 2 | Los aliados sufren la mitad de daños por ataques de fuego, tierra y agua durante tres turnos | |
Armadura Espectral | Nivel 15 | 2 | Los aliados sufren la mitad de daños por ataques de luz, tiniebla y trueno durante tres turnos | |
Armadura Arcana | Nivel 15 | 2 | Los aliados sufren la mitad de daños por ataques físicos, de magia o natura durante tres turnos |
Otros
Son los objetos que restablecen las energías, proporcionan inmunidad, curan y dan vida a tus Monsters.
Objeto | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Subidón De Energía | Nivel 10 | 35.000 | Restablece el 100% de la energía de un monstruo aliado | |
Oleada Térmica | Nivel 25 | 300.000 | Restablece el 100% de la energía a todos los monstruos aliados | |
Dinamo | Nivel 15 | 45.000 | Otorga al monstruo aliado 25 puntos de energía por turno (dura 5 turnos) | |
Carga Tesla | Nivel 30 | 500.000 | Otorga a todos los monstruos aliados 25 puntos de energía por turno (dura 5 turnos) | |
Loción Calmante | Nivel 3 | 5.000 | Proporciona inmunidad a las quemaduras a un monstruo aliado durante 5 turnos | |
Sales Curativas | Nivel 5 | 10.000 | Proporciona inmunidad al aturdimiento a un monstruo aliado durante 5 turnos | |
Gotas Oculares | Nivel 7 | 10.000 | Proporciona inmunidad a la ceguera an monstruo aliado durante 5 turnos | |
Antitoxinas | Nivel 9 | 14.000 | Elimina los efectos del veneno en el monstruo aliado y evita nuevas aplicaciones | |
Tarro De Loción Calmante | Nivel 13 | 45.000 | Proporciona inmunidad a las quemaduras a todos los monstruos aliados durante 5 turnos | |
Smelling Salts Pack | Nivel 15 | 100.000 | Proporciona inmunidad al aturdimiento a todos los monstruos aliados durante 5 turnos | |
Bote De Gotas Oculares | Nivel 17 | 90.000 | Proporciona inmunidad a la ceguera a todos los monstruos aliados durante 5 turnos | |
Kit De Cuarentena | Nivel 19 | 130.000 | Elimina los efectos del veneno en todos tus monstruos y evita nuevas aplicaciones | |
Infusión De Panacea | Nivel 30 | 1.000.000 | Cura todos los efectos alterados y evita que se apliquen más | |
Pluma De Fénix | Nivel 10 | 150.000 | Restablece la mitad de vida y energía a un monstruo aliado caído | |
Ala De Fénix | Nivel 15 | 6 | Restablece toda la vida y energía a un monstruo aliado caído | |
Milagro | Nivel 30 | 12 | Resucita a todos los aliados y restablece toda su vida y energía |
Son todos los objetos que solo se pueden comprar con gemas, pero son los Objetos De Combate mas poderosos del juego.
Item | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Granada Explosiva | Nivel 25 | 5 | Granada explosiva que estalla por contacto y provoca 5.000 puntos de daño al enemigo. | |
Granada Mágica | Nivel 35 | 10 | Granada mágica que estalla por contacto y provoca 10.000 puntos de daño al enemigo. | |
Paquete de Dinamita | Nivel 28 | 5 | Paquete de dinamita que vuela por los aires a todos los enemigos y les provoca 2.500 puntos de daño a cada uno. | |
Mirada de Medusa | Nivel 15 | 5 | Provoca 50 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Ceño de Medusa | Nivel 25 | 10 | Provoca 500 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Cabeza de Medusa | Nivel 35 | 15 | Provoca 2.000 puntos de daño y aturde a todos los enemigos. | |
Tiempo Congelado | Nivel 20 | 8 | Evita que el enemigo ataque durante tres turnos. | |
Sortilegio | Nivel 10 | 3 | Aplica efectos de quemadura, veneno y aturdimiento a todos los enemigos. | |
Triplete | Nivel 20 | 7 | Permite a tu monstruo atacar tres veces seguidas. | |
Rabieta de Grupo | Nivel 18 | 7 | Los monstruos aliados harán 50% más daño por cuatro turnos. | |
Ventaja Desleal | Nivel 10 | 3 | Duplica los daños durante tres turnos. | |
Armadura Elemental | Nivel 15 | 2 | Los monstruos aliados reciben la mitad de daño por ataques de fuego, tierra y agua por 3 turnos | |
Armadura Espectral | Nivel 15 | 2 | Los aliados sufren la mitad de daños por ataques de luz, tiniebla y trueno durante tres turnos | |
Armadura Arcana | Nivel 15 | 2 | Los aliados sufren la mitad de daños por ataques físicos, de magia o natura durante tres turnos | |
Ala de Fénix | Nivel 15 | 6 | Restablece toda la vida y energía a un monstruo aliado caído | |
Milagro | Nivel 30 | 5 | Resucita a todos los aliados y restablece toda su vida y energía |
Son todas las Runas, características especiales, adicionales a los ataques de tus Monstruos.
Para poder usarlas tendrás que comprar el Edificio De Runas.
Item | Nombre | Disponible | Precio | Efecto |
---|---|---|---|---|
Explotación De Debilidad Menor | Nivel 30 | 2.500.000 | Provoca un 15% más de daños en los ataques fuertes | |
Vida Menor | Nivel 22 | 250.000 | Aumenta la vida del monstruo en un 10% | |
Vida | Nivel 30 | 30 | Aumenta la vida del monstruo en un 20% | |
Resistencia Menor | Nivel 20 | 200.000 | Reduce en 2 el coste de energía por usar habilidades | |
Resistencia | Nivel 28 | 25 | Reduce en 4 el coste de energía por usar habiliades | |
Fuerza De Equipo Menor | Nivel 24 | 500.000 | Aumenta en un 2% los daños de todos los monstruos | |
Fuerza De Equipo | Nivel 32 | 50 | Aumenta en un 4% los daños de todos los monstruos | |
Velocidad De Equipo Menor | Nivel 26 | 750.000 | Aumenta en un 2% la velocidad de todos los monstruos | |
Velocidad De Equipo | Nivel 34 | 60 | Aumenta en un 4% la velocidad de todos los monstruos | |
Vida De Equipo Menor | Nivel 28 | 1.000.000 | Aumenta en un 2% los puntos de vida de todos los monstruos | |
Vida De Equipo | Nivel 30 | 75 | Aumenta en un 4% los puntos de vida de todos los monstruos |
0 comentarios:
Publicar un comentario